Afar
5266
Total Licenses
1904 (36.2%)
Active
30386.9M ETB
Total Capital
5,770,400 ETB
Avg Capital
Biggest Companies
| Company | Capital |
|---|---|
| DINI CONSTRUCTION | 825,000,000 |
| DINI CONSTRUCTION AND DINI HOTEL | 825,000,000 |
| QAFAR YANGUDI HOTEL | 442,049,481 |
| ARKAN FAMILY IMPORT AND EXPORT | 250,000,000 |
| ARKAN FAMILY IMPORT AND EXPORT | 250,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| SHEHIM BUSSINES GROUP | 200,000,000 |
| 200,000,000 | |
| MOHAMMED ALI SEID | 150,000,000 |
Top Woredas
| Woreda | Count |
|---|---|
| Semera-logiya City | 2320 |
| Awash 7 kilo | 1185 |
| BERAHILE | 279 |
| CHIFRA CITY ADMNISTATION | 152 |
| KONABA WEREDA | 132 |
| DALOL | 124 |
| ABALA | 119 |
| DUBTI WOREDA | 100 |
| Aysaeta City Admin | 93 |
| ASAEYITA | 91 |
| dubti Town | 70 |
| AMIBARA | 63 |
| AFDERA | 53 |
| MEGALE | 41 |
| ELIDAR | 41 |
| YALO | 32 |
| ABA'ALA WOREDA | 32 |
| DAWE | 29 |
| MILE | 25 |
| AFAMBO | 25 |