Harar
10512
Total Licenses
4172 (39.7%)
Active
14667.4M ETB
Total Capital
1,395,298 ETB
Avg Capital
Biggest Companies
| Company | Capital |
|---|---|
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| 500,000,000 | |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| ANWAR YOUSUF AWEL | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| ANWAR YOUSUF AWEL | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| ANWAR YOUSUF AWEL | 500,000,000 |
| AYA Edible Oile | 500,000,000 |
| PETRAM PRIVATE LIMITED COMPANY | 319,220,000 |
| NUREDN AHMDE HASEN | 150,000,000 |
| ALEMNHE ABERA KUMA | 140,000,000 |
Top Woredas
| Woreda | Count |
|---|---|
| HARER | 3834 |
| Jinela | 1588 |
| Hakim | 1426 |
| Shenkor | 668 |
| Segicha | 457 |
| Aboker | 402 |
| Abadir | 397 |
| Direteyara | 365 |
| SHENKOR | 344 |
| Kef. 2 | 340 |
| Amir Nur | 339 |
| Sofi | 276 |
| Erare | 56 |
| chero | 1 |